Tuesday, November 21, 2006

3ª Prova Teórica-Pratica novembro/2006
Nº Nome 1ª Pt 1ª Pp 2ªPt 2ªPp 3ªPt 3ªPp Média
354 (DP) Karen Dalila Rosa Lopes 2,8 3,0 4,4 4,3 2,6 2,3 3,2 7,3
357 (DP) Daiane Fernanda Dela Roza Tomé 3,0 4,0 5,0 4,3 3,2 3,3 3,8 8,3
359 (DP) Luana Paula Borges Brito 3,8 5,3 5,4 4,7 4,2 3,3 4,5 5,0
366 (DP) Renata de Oliveira Paula Assis 3,0 5,0 5,6 4,0 5,6 3,7 4,5 9,0
373 (DP) Rafaela Cristina Vaz 3,6 6,0 7,0 7,0 4,4 4,3 5,4 8,7
375 (DP) Luana Cavalcante de Oliveira 2,0 4,0 2,8 3,3 2,8 1,0 2,6
458 Paula Ariadini Triani Alves 3,6 7,0 7,2 9,0 7,8 5,0 6,6 9,7
89 Crisleini Carulla 0,0 0,0 5,0 0,3 0,0 0,0 0,9
296 Carla Silva Pinheiro 2,4 8,5 3,6 1,0 5,8 2,0 4,3 8,7
301 Stéphany Prasseviechus de Toledo 1,8 9,0 2,6 5,7 4,2 1,0 4,0 8,3,
330 Mariana Helena de Sales 1,8 1,7 3,6 3,3 3,0 0,3 2,3
337 Bruna Ramos Nakamura 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
360 Luzia Gabriela Pereira Teixeira 2,2 1,7 6,0 2,7 3,2 2,3 3,0 8,7
369 (DP) Tamires Dias Antunes 2,4 4,3 3,6 2,0 2,8 2,7 3,0 8,3
376 Natalia Plastina Fronick Rodas 3,2 5,0 5,6 6,0 4,4 4,3 4,8 9,0
377 Laura Helena Simões Gasparini 3,0 6,3 6,8 7,3 7,0 4,7 5,9 9,3
378 Laura Sacomani Maróstica 3,4 4,0 4,6 3,7 7,6 5,0 4,7 8,0
380 Juliana Larissa Delsim 4,2 5,7 6,2 4,0 3,8 3,7 4,6 9,7
381 Nicole Monteiro Casado 5,4 7,3 6,4 7,0 6,4 7,7 6,7 9,3
382 Michela Prestes Gomes 4,6 8,3 7,6 7,7 5,6 7,3 6,8 8,3
383 Luiz Henrique Motta Rodrigues 5,4 7,0 5,4 3,0 7,8 7,3 6,0 9,7
386 Luana Viott dos Santos 3,4 7,7 6,2 6,7 5,8 6,0 6,0 9,3
387 Zélia dos Santos Pereira 4,0 7,3 6,2 6,0 5,2 4,3 5,5 8,3
388 Camila Mota de Barros 2,2 4,3 4,0 4,0 3,8 4,0 3,7 9,7
389 Thamirys Rodrigues dos Santos 3,0 7,0 7,0 7,3 6,8 6,0 6,2 9,7
390 Viviane Clície da Silva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
391 Rafaela Wesgueber Freitas Machado 1,8 2,0 5,2 2,7 5,0 1,7 3,1 7,7
392 Francielle Soares Venturelli 6,2 7,7 8,2 7,3 8,2 7,3 7,5
393 Naíse Cristine Santos 2,8 5,3 5,8 3,7 5,2 4,0 4,5 9,7
394 Ketillyn Nayara de Macedo Silveira 7,0 7,7 7,4 8,0 7,0 7,0 7,3
395 Bruna Maria Cinel Correa 5,2 8,3 6,6 7,7 5,8 6,0 6,6 9,7
396 Juliana Milanez Biolo 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
397 Carolina Pimenta Carvalho 3,0 3,7 3,2 3,7 2,8 2,3 3,1 9,3
398 Felipe Perucci de Oliveira 4,8 8,3 8,0 9,0 6,6 6,0 7,1
399 João Paulo Sanches Bermudes 6,2 7,3 7,2 7,7 8,4 8,0 7,5
400 Fabiane Fontana de Carvalho 5,0 7,3 5,6 5,3 5,0 2,7 5,2 8,3
401 Talita Campos 3,4 7,3 5,0 7,0 6,0 5,7 5,7 8,0
402 Magno Fernando de Paula 6,0 8,7 5,4 8,0 6,6 6,7 6,9 9,7
403 Josiely Maria Gabriel 3,4 7,0 5,8 8,7 5,2 4,3 5,7 9,3
404 Marcela Andrade Manfio 2,0 6,7 3,4 4,0 2,0 3,0 3,5 8,7
405 Patricia Romano 6,4 8,3 7,2 6,3 6,6 5,7 6,8 9,7
406 Helga Missae Kikuchi 3,2 9,3 5,4 5,7 6,4 4,7 5,8 9,7
407 Mariana Cortês Pellissari 4,8 7,7 7,4 7,3 7,0 5,0 6,5 8,3
408 Tanagra Luize Fioravante 4,6 8,0 5,8 9,0 6,4 6,3 6,7 9,3
409 Fabíola Corral da Silva 4,6 7,3 5,6 5,7 4,4 5,7 5,5 7,7
410 Raquel Binelli Campos 4,6 7,7 7,0 8,0 6,4 5,7 6,6 9,0
411 Rafaela Marinho 3,2 6,0 5,8 6,7 5,6 4,7 5,3 9,0
412 Vanessa Cristina Luquini 5,6 7,3 6,8 7,0 5,8 5,3 6,3 9,0
413 Luana Pereira de Almeida Janez 1,4 2,7 4,4 6,0 3,4 2,7 3,4 8,3
414 Juliana Costa Mendes 3,4 5,7 4,2 5,3 3,0 5,7 4,5 8,3
422 Camila Gonçalves Recanello 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

0 Comments:

Post a Comment

<< Home